Калорийность Горох овощной (лопатка) свежий - Пищевая ценность. Сколько калорий
Калорийность: 302.7 кКал
Белки: 23 г.
Жиры: 1.2 г.
Углеводы: 53.3 г.
Энергетическая ценность (Калорийность) 100 г. продукта «Горох овощной (лопатка) свежий» равна 302.7 калорий, что составляет в среднем 9 - 15 % от дневной нормы. Из них белки: 92 кКал; (30%) жиры: 10.8 кКал; (4%) углеводы: 213.2 кКал; (70%) Ниже приведены таблицы содержания биологически-активных веществ (витаминов, -микро и макроэлементов).
Пищевая ценность: Горох овощной (лопатка) свежий
| Вода: | 14 | |
| Зола: | 2.8 | |
| Крахмал: | 46.5 | |
| Моно- и дисахариды: | 4.2 | |
| Пищевые волокна: | 5.7 |
Витамины: Горох овощной (лопатка) свежий
| Суточная потребность | |||
| Витамин A: | 0.01 мг | (0.5 - 1 %) | |
| Витамин A (РЭ): | 10 мкг | (0.5 - 1 %) | |
| Витамин B1 (тиамин): | 0.8 мг | (26.7 - 53.3 %) | |
| Витамин B2 (рибофлавин): | 0.2 мг | (4 - 10 %) | |
| Витамин B5 (пантотеновая): | 2.2 мг | (0 - 0.2 %) | |
| Витамин B6 (пиридоксин): | 0.3 мг | (6 - 15 %) | |
| Витамин B9 (фолиевая): | 16 мкг | (3.2 - 8 %) | |
| Витамин E (ТЭ): | 9.1 мг | (15.2 - 30.3 %) | |
| Витамин H (биотин): | 19 мкг | (6.3 - 1.3 %) | |
| Витамин PP: | 2.2 мг | (4.4 - 11 %) | |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент): | 6.02 мг | (24.1 - 40.1 %) | |
| Холин: | 200 мг | (10 - 40 %) |
Минеральные вещества: Горох овощной (лопатка) свежий
| Суточная потребность | |||
| Алюминий: | 1180 мкг | (59 - 118 %) | |
| Бор: | 670 мкг | ( около 22.3 %) | |
| Ванадий: | 150 мкг | ( около 150 %) | |
| Железо: | 9.4 мг | (47 - 94 %) | |
| Йод: | 5.1 мкг | (3.4 - 4.3 %) | |
| Калий: | 873 мг | (29.1 - 43.7 %) | |
| Кальций: | 115 мг | (11.5 - 14.4 %) | |
| Кобальт: | 13.1 мкг | ( около 4.4 %) | |
| Кремний: | 83 мг | (166 - 415 %) | |
| Магний: | 107 мг | (13.4 - 26.8 %) | |
| Марганец: | 1.75 мг | (17.5 - 35 %) | |
| Медь: | 750 мкг | (18.8 - 75 %) | |
| Молибден: | 84.2 мкг | ( около 42.1 %) | |
| Натрий: | 69 мг | (1.7 - 3.5 %) | |
| Никель: | 246.6 мкг | (411 - 704.6 %) | |
| Олово: | 16.2 мкг | ( около 231.4 %) | |
| Селен: | 13.1 мкг | (13.1 - 43.7 %) | |
| Сера: | 190 мг | (6.3 - 38 %) | |
| Стронций: | 80 мкг | (4 - 5.3 %) | |
| Титан: | 181 мкг | (30.2 - 60.3 %) | |
| Фосфор: | 329 мг | ( около 27.4 %) | |
| Фтор: | 30 мкг | (1 - 1.5 %) | |
| Хлор: | 137 мг | (4.6 - 13.7 %) | |
| Хром: | 9 мкг | (4.5 - 9 %) | |
| Цинк: | 3.18 мг | (15.9 - 21.2 %) | |
| Цирконий: | 11.2 мкг | (1.4 - 3.7 %) |
Пищевая ценность, калорийность, витамины, минералы 5 других продуктов:
Сохранить / Поделиться



