Калорийность Лук репчатый - Пищевая ценность. Сколько калорий
Калорийность: 41 кКал
Белки: 1.4 г.
Жиры: 0.2 г.
Углеводы: 8.2 г.
Энергетическая ценность (Калорийность) 100 г. продукта «Лук репчатый» равна 41 калорий, что составляет в среднем 1 - 2 % от дневной нормы. Из них белки: 5.6 кКал; (14%) жиры: 1.8 кКал; (4%) углеводы: 32.8 кКал; (80%) Ниже приведены таблицы содержания биологически-активных веществ (витаминов, -микро и макроэлементов).
Пищевая ценность: Лук репчатый
| Вода: | 86 | |
| Зола: | 1 | |
| Крахмал: | 0.1 | |
| Моно- и дисахариды: | 8.1 | |
| Органические кислоты: | 0.2 | |
| Пищевые волокна: | 3 |
Витамины: Лук репчатый
| Суточная потребность | |||
| Витамин B1 (тиамин): | 0.05 мг | (1.7 - 3.3 %) | |
| Витамин B2 (рибофлавин): | 0.02 мг | (0.4 - 1 %) | |
| Витамин B5 (пантотеновая): | 0.1 мг | ( около 0 %) | |
| Витамин B6 (пиридоксин): | 0.1 мг | (2 - 5 %) | |
| Витамин B9 (фолиевая): | 9 мкг | (1.8 - 4.5 %) | |
| Витамин C: | 10 мг | (6.7 - 13.3 %) | |
| Витамин E (ТЭ): | 0.2 мг | (0.3 - 0.7 %) | |
| Витамин H (биотин): | 0.9 мкг | (0.3 - 0.1 %) | |
| Витамин PP: | 0.2 мг | (0.4 - 1 %) | |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент): | 0.5 мг | (2 - 3.3 %) |
Минеральные вещества: Лук репчатый
| Суточная потребность | |||
| Алюминий: | 400 мкг | (20 - 40 %) | |
| Бор: | 200 мкг | ( около 6.7 %) | |
| Железо: | 0.8 мг | (4 - 8 %) | |
| Йод: | 3 мкг | (2 - 2.5 %) | |
| Калий: | 175 мг | (5.8 - 8.8 %) | |
| Кальций: | 31 мг | (3.1 - 3.9 %) | |
| Кобальт: | 5 мкг | ( около 1.7 %) | |
| Магний: | 14 мг | (1.8 - 3.5 %) | |
| Марганец: | 0.23 мг | (2.3 - 4.6 %) | |
| Медь: | 85 мкг | (2.1 - 8.5 %) | |
| Натрий: | 4 мг | (0.1 - 0.2 %) | |
| Никель: | 3 мкг | (5 - 8.6 %) | |
| Рубидий: | 476 мкг | (23.8 - 47.6 %) | |
| Сера: | 65 мг | (2.2 - 13 %) | |
| Фосфор: | 58 мг | ( около 4.8 %) | |
| Фтор: | 31 мкг | (1 - 1.6 %) | |
| Хлор: | 25 мг | (0.8 - 2.5 %) | |
| Хром: | 2 мкг | (1 - 2 %) | |
| Цинк: | 0.85 мг | (4.3 - 5.7 %) |
Пищевая ценность, калорийность, витамины, минералы 5 других продуктов:
Сохранить / Поделиться



