Калорийность Сырки глазированные с ванилином 10,9% жирности - Пищевая ценность. Сколько калорий
Калорийность: 270 кКал
Белки: 9.4 г.
Жиры: 10.9 г.
Углеводы: 33.1 г.
Энергетическая ценность (Калорийность) 100 г. продукта «Сырки глазированные с ванилином 10,9% жирности» равна 270 калорий, что составляет в среднем 8 - 14 % от дневной нормы. Из них белки: 37.6 кКал; (14%) жиры: 98.1 кКал; (36%) углеводы: 132.4 кКал; (49%) Ниже приведены таблицы содержания биологически-активных веществ (витаминов, -микро и макроэлементов).
Пищевая ценность: Сырки глазированные с ванилином 10,9% жирности
| Вода: | 44.1 | |
| Зола: | 0.8 | |
| Крахмал: | 0.9 | |
| Моно- и дисахариды: | 32.2 | |
| Насыщеные жирные кислоты: | 7.3 | |
| Органические кислоты: | 0.5 | |
| Пищевые волокна: | 1.2 | |
| Холестерин: | 11 |
Витамины: Сырки глазированные с ванилином 10,9% жирности
| Суточная потребность | |||
| Бэта-каротин: | 0.02 мг | (0.3 - 0.8 %) | |
| Витамин A: | 0.02 мг | (1.2 - 2.4 %) | |
| Витамин A (РЭ): | 27 мкг | (1.4 - 2.7 %) | |
| Витамин B1 (тиамин): | 0.03 мг | (1 - 2 %) | |
| Витамин B12 (кобаламины): | 0.4 мкг | (8 - 20 %) | |
| Витамин B2 (рибофлавин): | 0.26 мг | (5.2 - 13 %) | |
| Витамин B5 (пантотеновая): | 0.4 мг | ( около 0 %) | |
| Витамин B6 (пиридоксин): | 0.05 мг | (1 - 2.5 %) | |
| Витамин B9 (фолиевая): | 5 мкг | (1 - 2.5 %) | |
| Витамин C: | 0.4 мг | (0.3 - 0.5 %) | |
| Витамин D: | 0.05 мкг | (1 - 2 %) | |
| Витамин E (ТЭ): | 0.3 мг | (0.5 - 1 %) | |
| Витамин H (биотин): | 3.2 мкг | (1.1 - 0.2 %) | |
| Витамин PP: | 0.4 мг | (0.8 - 2 %) | |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент): | 2.3 мг | (9.2 - 15.3 %) | |
| Холин: | 23.6 мг | (1.2 - 4.7 %) |
Минеральные вещества: Сырки глазированные с ванилином 10,9% жирности
| Суточная потребность | |||
| Алюминий: | 50 мкг | (2.5 - 5 %) | |
| Железо: | 1.4 мг | (7 - 14 %) | |
| Йод: | 9 мкг | (6 - 7.5 %) | |
| Калий: | 131 мг | (4.4 - 6.6 %) | |
| Кальций: | 105 мг | (10.5 - 13.1 %) | |
| Кобальт: | 0.8 мкг | ( около 0.3 %) | |
| Магний: | 35 мг | (4.4 - 8.8 %) | |
| Марганец: | 0.01 мг | ( около 0.1 %) | |
| Медь: | 12 мкг | (0.3 - 1.2 %) | |
| Молибден: | 5 мкг | ( около 2.5 %) | |
| Натрий: | 25 мг | (0.6 - 1.3 %) | |
| Олово: | 13 мкг | ( около 185.7 %) | |
| Селен: | 2 мкг | (2 - 6.7 %) | |
| Сера: | 29 мг | (1 - 5.8 %) | |
| Стронций: | 17 мкг | (0.9 - 1.1 %) | |
| Фосфор: | 158 мг | ( около 13.2 %) | |
| Фтор: | 20 мкг | (0.7 - 1 %) | |
| Хлор: | 110 мг | (3.7 - 11 %) | |
| Хром: | 2 мкг | (1 - 2 %) | |
| Цинк: | 0.4 мг | (2 - 2.7 %) |
Пищевая ценность, калорийность, витамины, минералы 5 других продуктов:
Сохранить / Поделиться



