Калорийность Помидоры (томаты), парниковые - Пищевая ценность. Сколько калорий
Калорийность: 15.1 кКал
Белки: 0.6 г.
Жиры: 0.2 г.
Углеводы: 2.9 г.
Энергетическая ценность (Калорийность) 100 г. продукта «Помидоры (томаты), парниковые» равна 15.1 калорий, что составляет в среднем 0 - 1 % от дневной нормы. Из них белки: 2.4 кКал; (16%) жиры: 1.8 кКал; (12%) углеводы: 11.6 кКал; (77%) Ниже приведены таблицы содержания биологически-активных веществ (витаминов, -микро и макроэлементов).
Пищевая ценность: Помидоры (томаты), парниковые
| Вода: | 94.6 | |
| Зола: | 0.6 | |
| Крахмал: | 0.3 | |
| Моно- и дисахариды: | 2.9 | |
| Органические кислоты: | 0.3 | |
| Пищевые волокна: | 0.4 |
Витамины: Помидоры (томаты), парниковые
| Суточная потребность | |||
| Бэта-каротин: | 0.5 мг | (10 - 25 %) | |
| Витамин A (РЭ): | 83.33 мкг | (4.2 - 8.3 %) | |
| Витамин B1 (тиамин): | 0.04 мг | (1.3 - 2.7 %) | |
| Витамин B2 (рибофлавин): | 0.03 мг | (0.6 - 1.5 %) | |
| Витамин B5 (пантотеновая): | 0.3 мг | ( около 0 %) | |
| Витамин B6 (пиридоксин): | 0.1 мг | (2 - 5 %) | |
| Витамин B9 (фолиевая): | 11 мкг | (2.2 - 5.5 %) | |
| Витамин C: | 20 мг | (13.3 - 26.7 %) | |
| Витамин E (ТЭ): | 0.4 мг | (0.7 - 1.3 %) | |
| Витамин H (биотин): | 1.2 мкг | (0.4 - 0.1 %) | |
| Витамин PP: | 0.5 мг | (1 - 2.5 %) | |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент): | 0.6 мг | (2.4 - 4 %) | |
| Витамин К (филлохинон): | 7.9 мкг | (4 - 7.9 %) | |
| Холин: | 6.7 мг | (0.3 - 1.3 %) |
Минеральные вещества: Помидоры (томаты), парниковые
| Суточная потребность | |||
| Бор: | 115 мкг | ( около 3.8 %) | |
| Железо: | 0.5 мг | (2.5 - 5 %) | |
| Йод: | 2 мкг | (1.3 - 1.7 %) | |
| Калий: | 243 мг | (8.1 - 12.2 %) | |
| Кальций: | 8 мг | (0.8 - 1 %) | |
| Кобальт: | 6 мкг | ( около 2 %) | |
| Магний: | 20 мг | (2.5 - 5 %) | |
| Марганец: | 0.14 мг | (1.4 - 2.8 %) | |
| Медь: | 110 мкг | (2.8 - 11 %) | |
| Молибден: | 7 мкг | ( около 3.5 %) | |
| Натрий: | 15 мг | (0.4 - 0.8 %) | |
| Никель: | 13 мкг | (21.7 - 37.1 %) | |
| Рубидий: | 153 мкг | (7.7 - 15.3 %) | |
| Селен: | 0.4 мкг | (0.4 - 1.3 %) | |
| Сера: | 12 мг | (0.4 - 2.4 %) | |
| Фосфор: | 35 мг | ( около 2.9 %) | |
| Фтор: | 20 мкг | (0.7 - 1 %) | |
| Хлор: | 57 мг | (1.9 - 5.7 %) | |
| Хром: | 5 мкг | (2.5 - 5 %) | |
| Цинк: | 0.2 мг | (1 - 1.3 %) |
Пищевая ценность, калорийность, витамины, минералы 5 других продуктов:
Сохранить / Поделиться



