Калорийность Пшеничная мука, высшего сорта, витаминизированная - Пищевая ценность. Сколько калорий
Калорийность: 334 кКал
Белки: 10.3 г.
Жиры: 1.1 г.
Углеводы: 68.9 г.
Энергетическая ценность (Калорийность) 100 г. продукта «Пшеничная мука, высшего сорта, витаминизированная» равна 334 калорий, что составляет в среднем 10 - 17 % от дневной нормы. Из них белки: 41.2 кКал; (12%) жиры: 9.9 кКал; (3%) углеводы: 275.6 кКал; (83%) Ниже приведены таблицы содержания биологически-активных веществ (витаминов, -микро и макроэлементов).
Пищевая ценность: Пшеничная мука, высшего сорта, витаминизированная
| Вода: | 14 | |
| Зола: | 0.5 | |
| Крахмал: | 68.7 | |
| Моно- и дисахариды: | 0.2 | |
| Пищевые волокна: | 0.1 |
Витамины: Пшеничная мука, высшего сорта, витаминизированная
| Суточная потребность | |||
| Витамин B1 (тиамин): | 0.57 мг | (19 - 38 %) | |
| Витамин B2 (рибофлавин): | 0.44 мг | (8.8 - 22 %) | |
| Витамин B5 (пантотеновая): | 0.3 мг | ( около 0 %) | |
| Витамин B6 (пиридоксин): | 0.17 мг | (3.4 - 8.5 %) | |
| Витамин B9 (фолиевая): | 27.1 мкг | (5.4 - 13.6 %) | |
| Витамин E: | 2.57 мг | (5.1 - 8.6 %) | |
| Витамин H (биотин): | 2 мкг | (0.7 - 0.1 %) | |
| Витамин PP: | 3.2 мг | (6.4 - 16 %) | |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент): | 4.91 мг | (19.6 - 32.7 %) | |
| Холин: | 52 мг | (2.6 - 10.4 %) |
Минеральные вещества: Пшеничная мука, высшего сорта, витаминизированная
| Суточная потребность | |||
| Алюминий: | 1050 мкг | (52.5 - 105 %) | |
| Бор: | 37 мкг | ( около 1.2 %) | |
| Ванадий: | 90 мкг | ( около 90 %) | |
| Железо: | 1.2 мг | (6 - 12 %) | |
| Йод: | 1.5 мкг | (1 - 1.3 %) | |
| Калий: | 122 мг | (4.1 - 6.1 %) | |
| Кальций: | 18 мг | (1.8 - 2.3 %) | |
| Кобальт: | 1.6 мкг | ( около 0.5 %) | |
| Кремний: | 4 мг | (8 - 20 %) | |
| Магний: | 16 мг | (2 - 4 %) | |
| Марганец: | 0.57 мг | (5.7 - 11.4 %) | |
| Медь: | 100 мкг | (2.5 - 10 %) | |
| Молибден: | 12.5 мкг | ( около 6.3 %) | |
| Натрий: | 3 мг | (0.1 - 0.2 %) | |
| Никель: | 2.2 мкг | (3.7 - 6.3 %) | |
| Олово: | 5.2 мкг | ( около 74.3 %) | |
| Селен: | 6 мкг | (6 - 20 %) | |
| Сера: | 70 мг | (2.3 - 14 %) | |
| Титан: | 11 мкг | (1.8 - 3.7 %) | |
| Фосфор: | 86 мг | ( около 7.2 %) | |
| Фтор: | 22 мкг | (0.7 - 1.1 %) | |
| Хлор: | 20 мг | (0.7 - 2 %) | |
| Хром: | 2.2 мкг | (1.1 - 2.2 %) | |
| Цинк: | 0.7 мг | (3.5 - 4.7 %) |
Пищевая ценность, калорийность, витамины, минералы 5 других продуктов:
Сохранить / Поделиться



