Калорийность Помидоры (томаты) - Пищевая ценность. Сколько калорий
Калорийность: 19.9 кКал
Белки: 0.6 г.
Жиры: 0.2 г.
Углеводы: 4.2 г.
Энергетическая ценность (Калорийность) 100 г. продукта «Помидоры (томаты)» равна 19.9 калорий, что составляет в среднем 1 - 1 % от дневной нормы. Из них белки: 2.4 кКал; (12%) жиры: 1.8 кКал; (9%) углеводы: 16.8 кКал; (84%) Ниже приведены таблицы содержания биологически-активных веществ (витаминов, -микро и макроэлементов).
Пищевая ценность: Помидоры (томаты)
| Вода: | 93.5 | |
| Зола: | 0.7 | |
| Крахмал: | 0.3 | |
| Моно- и дисахариды: | 3.5 | |
| Органические кислоты: | 0.5 | |
| Пищевые волокна: | 0.8 |
Витамины: Помидоры (томаты)
| Суточная потребность | |||
| Бэта-каротин: | 1.2 мг | (24 - 60 %) | |
| Витамин A (РЭ): | 200 мкг | (10 - 20 %) | |
| Витамин B1 (тиамин): | 0.06 мг | (2 - 4 %) | |
| Витамин B2 (рибофлавин): | 0.04 мг | (0.8 - 2 %) | |
| Витамин B5 (пантотеновая): | 0.3 мг | ( около 0 %) | |
| Витамин B6 (пиридоксин): | 0.1 мг | (2 - 5 %) | |
| Витамин B9 (фолиевая): | 11 мкг | (2.2 - 5.5 %) | |
| Витамин C: | 25 мг | (16.7 - 33.3 %) | |
| Витамин E (ТЭ): | 0.4 мг | (0.7 - 1.3 %) | |
| Витамин H (биотин): | 1.2 мкг | (0.4 - 0.1 %) | |
| Витамин PP: | 0.5 мг | (1 - 2.5 %) | |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент): | 0.6 мг | (2.4 - 4 %) | |
| Витамин К (филлохинон): | 7.9 мкг | (4 - 7.9 %) | |
| Холин: | 6.7 мг | (0.3 - 1.3 %) |
Минеральные вещества: Помидоры (томаты)
| Суточная потребность | |||
| Бор: | 115 мкг | ( около 3.8 %) | |
| Железо: | 0.9 мг | (4.5 - 9 %) | |
| Йод: | 2 мкг | (1.3 - 1.7 %) | |
| Калий: | 290 мг | (9.7 - 14.5 %) | |
| Кальций: | 14 мг | (1.4 - 1.8 %) | |
| Кобальт: | 6 мкг | ( около 2 %) | |
| Магний: | 20 мг | (2.5 - 5 %) | |
| Марганец: | 0.14 мг | (1.4 - 2.8 %) | |
| Медь: | 110 мкг | (2.8 - 11 %) | |
| Молибден: | 7 мкг | ( около 3.5 %) | |
| Натрий: | 40 мг | (1 - 2 %) | |
| Никель: | 13 мкг | (21.7 - 37.1 %) | |
| Рубидий: | 153 мкг | (7.7 - 15.3 %) | |
| Селен: | 0.4 мкг | (0.4 - 1.3 %) | |
| Сера: | 12 мг | (0.4 - 2.4 %) | |
| Фосфор: | 26 мг | ( около 2.2 %) | |
| Фтор: | 20 мкг | (0.7 - 1 %) | |
| Хлор: | 57 мг | (1.9 - 5.7 %) | |
| Хром: | 5 мкг | (2.5 - 5 %) | |
| Цинк: | 0.2 мг | (1 - 1.3 %) |
Пищевая ценность, калорийность, витамины, минералы 5 других продуктов:
Сохранить / Поделиться



