Калорийность Пшеничная мука, второго сорта - Пищевая ценность. Сколько калорий
Калорийность: 324 кКал
Белки: 11.7 г.
Жиры: 1.81 г.
Углеводы: 63.7 г.
Энергетическая ценность (Калорийность) 100 г. продукта «Пшеничная мука, второго сорта» равна 324 калорий, что составляет в среднем 9 - 16 % от дневной нормы. Из них белки: 46.8 кКал; (14%) жиры: 16.29 кКал; (5%) углеводы: 254.8 кКал; (79%) Ниже приведены таблицы содержания биологически-активных веществ (витаминов, -микро и макроэлементов).
Пищевая ценность: Пшеничная мука, второго сорта
| Вода: | 14 | |
| Зола: | 1.1 | |
| Крахмал: | 62.8 | |
| Моно- и дисахариды: | 0.9 | |
| Насыщеные жирные кислоты: | 0.29 | |
| Ненасыщеные жирные кислоты: | 1.03 | |
| Пищевые волокна: | 0.6 |
Витамины: Пшеничная мука, второго сорта
| Суточная потребность | |||
| Бэта-каротин: | 0.01 мг | (0.2 - 0.5 %) | |
| Витамин A (РЭ): | 1.67 мкг | (0.1 - 0.2 %) | |
| Витамин B1 (тиамин): | 0.37 мг | (12.3 - 24.7 %) | |
| Витамин B2 (рибофлавин): | 0.12 мг | (2.4 - 6 %) | |
| Витамин B5 (пантотеновая): | 0.8 мг | (0 - 0.1 %) | |
| Витамин B6 (пиридоксин): | 0.5 мг | (10 - 25 %) | |
| Витамин B9 (фолиевая): | 38.4 мкг | (7.7 - 19.2 %) | |
| Витамин E: | 5.37 мг | (10.7 - 17.9 %) | |
| Витамин H (биотин): | 4.4 мкг | (1.5 - 0.3 %) | |
| Витамин PP: | 4.55 мг | (9.1 - 22.8 %) | |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент): | 4.84 мг | (19.4 - 32.3 %) | |
| Холин: | 86 мг | (4.3 - 17.2 %) |
Минеральные вещества: Пшеничная мука, второго сорта
| Суточная потребность | |||
| Алюминий: | 1400 мкг | (70 - 140 %) | |
| Бор: | 93 мкг | ( около 3.1 %) | |
| Ванадий: | 130 мкг | ( около 130 %) | |
| Железо: | 3.9 мг | (19.5 - 39 %) | |
| Калий: | 251 мг | (8.4 - 12.6 %) | |
| Кальций: | 32 мг | (3.2 - 4 %) | |
| Кобальт: | 3 мкг | ( около 1 %) | |
| Кремний: | 2 мг | (4 - 10 %) | |
| Магний: | 73 мг | (9.1 - 18.3 %) | |
| Марганец: | 1.47 мг | (14.7 - 29.4 %) | |
| Медь: | 290 мкг | (7.3 - 29 %) | |
| Молибден: | 20.4 мкг | ( около 10.2 %) | |
| Натрий: | 6 мг | (0.2 - 0.3 %) | |
| Никель: | 20 мкг | (33.3 - 57.1 %) | |
| Олово: | 12 мкг | ( около 171.4 %) | |
| Селен: | 6 мкг | (6 - 20 %) | |
| Сера: | 90 мг | (3 - 18 %) | |
| Титан: | 22 мкг | (3.7 - 7.3 %) | |
| Фосфор: | 184 мг | ( около 15.3 %) | |
| Хлор: | 24 мг | (0.8 - 2.4 %) | |
| Хром: | 4.5 мкг | (2.3 - 4.5 %) | |
| Цинк: | 1.85 мг | (9.3 - 12.3 %) |
Пищевая ценность, калорийность, витамины, минералы 5 других продуктов:
Сохранить / Поделиться



