Калорийность Хлеб рижский (мука ржаная сеяная и пшеничная 1 сорта) - Пищевая ценность. Сколько калорий
Калорийность: 232 кКал
Белки: 5.6 г.
Жиры: 1.1 г.
Углеводы: 49.4 г.
Энергетическая ценность (Калорийность) 100 г. продукта «Хлеб рижский (мука ржаная сеяная и пшеничная 1 сорта)» равна 232 калорий, что составляет в среднем 7 - 12 % от дневной нормы. Из них белки: 22.4 кКал; (10%) жиры: 9.9 кКал; (4%) углеводы: 197.6 кКал; (85%) Ниже приведены таблицы содержания биологически-активных веществ (витаминов, -микро и макроэлементов).
Пищевая ценность: Хлеб рижский (мука ржаная сеяная и пшеничная 1 сорта)
| Вода: | 33.6 | |
| Зола: | 1.7 | |
| Крахмал: | 47 | |
| Моно- и дисахариды: | 2.4 | |
| Насыщеные жирные кислоты: | 0.2 | |
| Органические кислоты: | 0.6 | |
| Пищевые волокна: | 8 |
Витамины: Хлеб рижский (мука ржаная сеяная и пшеничная 1 сорта)
| Суточная потребность | |||
| Витамин B1 (тиамин): | 0.11 мг | (3.7 - 7.3 %) | |
| Витамин B2 (рибофлавин): | 0.03 мг | (0.6 - 1.5 %) | |
| Витамин B5 (пантотеновая): | 1 мг | (0 - 0.1 %) | |
| Витамин B6 (пиридоксин): | 0.5 мг | (10 - 25 %) | |
| Витамин B9 (фолиевая): | 40 мкг | (8 - 20 %) | |
| Витамин E (ТЭ): | 0.9 мг | (1.5 - 3 %) | |
| Витамин H (биотин): | 10 мкг | (3.3 - 0.7 %) | |
| Витамин PP: | 0.8 мг | (1.6 - 4 %) | |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент): | 2 мг | (8 - 13.3 %) | |
| Холин: | 90 мг | (4.5 - 18 %) |
Минеральные вещества: Хлеб рижский (мука ржаная сеяная и пшеничная 1 сорта)
| Суточная потребность | |||
| Алюминий: | 1500 мкг | (75 - 150 %) | |
| Бор: | 200 мкг | ( около 6.7 %) | |
| Ванадий: | 170 мкг | ( около 170 %) | |
| Железо: | 3.1 мг | (15.5 - 31 %) | |
| Йод: | 10 мкг | (6.7 - 8.3 %) | |
| Калий: | 155 мг | (5.2 - 7.8 %) | |
| Кальций: | 23 мг | (2.3 - 2.9 %) | |
| Кобальт: | 5 мкг | ( около 1.7 %) | |
| Кремний: | 50 мг | (100 - 250 %) | |
| Магний: | 25 мг | (3.1 - 6.3 %) | |
| Марганец: | 3.8 мг | (38 - 76 %) | |
| Медь: | 500 мкг | (12.5 - 50 %) | |
| Молибден: | 25 мкг | ( около 12.5 %) | |
| Натрий: | 437 мг | (10.9 - 21.9 %) | |
| Никель: | 40 мкг | (66.7 - 114.3 %) | |
| Олово: | 35 мкг | ( около 500 %) | |
| Селен: | 19 мкг | (19 - 63.3 %) | |
| Сера: | 100 мг | (3.3 - 20 %) | |
| Стронций: | 200 мкг | (10 - 13.3 %) | |
| Титан: | 45 мкг | (7.5 - 15 %) | |
| Фосфор: | 106 мг | ( около 8.8 %) | |
| Хлор: | 30 мг | (1 - 3 %) | |
| Цинк: | 2.8 мг | (14 - 18.7 %) | |
| Цирконий: | 25 мкг | (3.1 - 8.3 %) |
Пищевая ценность, калорийность, витамины, минералы 5 других продуктов:
Сохранить / Поделиться



