Калорийность Молоко сухое, обезжиренное в герметичной упаковке - Пищевая ценность. Сколько калорий
Калорийность: 362 кКал
Белки: 33.2 г.
Жиры: 1 г.
Углеводы: 52.6 г.
Энергетическая ценность (Калорийность) 100 г. продукта «Молоко сухое, обезжиренное в герметичной упаковке» равна 362 калорий, что составляет в среднем 10 - 18 % от дневной нормы. Из них белки: 132.8 кКал; (37%) жиры: 9 кКал; (2%) углеводы: 210.4 кКал; (58%) Ниже приведены таблицы содержания биологически-активных веществ (витаминов, -микро и макроэлементов).
Пищевая ценность: Молоко сухое, обезжиренное в герметичной упаковке
| Вода: | 4 | |
| Зола: | 8 | |
| Моно- и дисахариды: | 52.6 | |
| Насыщеные жирные кислоты: | 0.6 | |
| Органические кислоты: | 1.2 | |
| Холестерин: | 3 |
Витамины: Молоко сухое, обезжиренное в герметичной упаковке
| Суточная потребность | |||
| Витамин B1 (тиамин): | 0.3 мг | (10 - 20 %) | |
| Витамин B12 (кобаламины): | 0.4 мкг | (8 - 20 %) | |
| Витамин B2 (рибофлавин): | 1.8 мг | (36 - 90 %) | |
| Витамин B5 (пантотеновая): | 0.4 мг | ( около 0 %) | |
| Витамин B6 (пиридоксин): | 0.05 мг | (1 - 2.5 %) | |
| Витамин B9 (фолиевая): | 5 мкг | (1 - 2.5 %) | |
| Витамин C: | 4 мг | (2.7 - 5.3 %) | |
| Витамин D: | 0.05 мкг | (1 - 2 %) | |
| Витамин H (биотин): | 3.2 мкг | (1.1 - 0.2 %) | |
| Витамин PP: | 1.2 мг | (2.4 - 6 %) | |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент): | 7.5 мг | (30 - 50 %) | |
| Холин: | 23.6 мг | (1.2 - 4.7 %) |
Минеральные вещества: Молоко сухое, обезжиренное в герметичной упаковке
| Суточная потребность | |||
| Алюминий: | 50 мкг | (2.5 - 5 %) | |
| Железо: | 1 мг | (5 - 10 %) | |
| Йод: | 9 мкг | (6 - 7.5 %) | |
| Калий: | 1224 мг | (40.8 - 61.2 %) | |
| Кальций: | 1155 мг | (115.5 - 144.4 %) | |
| Кобальт: | 0.8 мкг | ( около 0.3 %) | |
| Магний: | 160 мг | (20 - 40 %) | |
| Марганец: | 0.01 мг | ( около 0.1 %) | |
| Медь: | 12 мкг | (0.3 - 1.2 %) | |
| Молибден: | 5 мкг | ( около 2.5 %) | |
| Натрий: | 442 мг | (11.1 - 22.1 %) | |
| Олово: | 13 мкг | ( около 185.7 %) | |
| Селен: | 2 мкг | (2 - 6.7 %) | |
| Сера: | 29 мг | (1 - 5.8 %) | |
| Стронций: | 17 мкг | (0.9 - 1.1 %) | |
| Фосфор: | 920 мг | ( около 76.7 %) | |
| Фтор: | 20 мкг | (0.7 - 1 %) | |
| Хлор: | 110 мг | (3.7 - 11 %) | |
| Хром: | 2 мкг | (1 - 2 %) | |
| Цинк: | 0.4 мг | (2 - 2.7 %) |
Пищевая ценность, калорийность, витамины, минералы 5 других продуктов:
Сохранить / Поделиться



