Калорийность Молоко сухое цельное, 25,0% жирности - Пищевая ценность. Сколько калорий
Калорийность: 483 кКал
Белки: 24.2 г.
Жиры: 25 г.
Углеводы: 39.3 г.
Энергетическая ценность (Калорийность) 100 г. продукта «Молоко сухое цельное, 25,0% жирности» равна 483 калорий, что составляет в среднем 14 - 24 % от дневной нормы. Из них белки: 96.8 кКал; (20%) жиры: 225 кКал; (47%) углеводы: 157.2 кКал; (33%) Ниже приведены таблицы содержания биологически-активных веществ (витаминов, -микро и макроэлементов).
Пищевая ценность: Молоко сухое цельное, 25,0% жирности
| Вода: | 4 | |
| Зола: | 6.3 | |
| Моно- и дисахариды: | 39.3 | |
| Насыщеные жирные кислоты: | 14.9 | |
| Органические кислоты: | 1.2 | |
| Холестерин: | 90 |
Витамины: Молоко сухое цельное, 25,0% жирности
| Суточная потребность | |||
| Бэта-каротин: | 0.1 мг | (2 - 5 %) | |
| Витамин A: | 0.13 мг | (6.5 - 13 %) | |
| Витамин A (РЭ): | 147 мкг | (7.4 - 14.7 %) | |
| Витамин B1 (тиамин): | 0.27 мг | (9 - 18 %) | |
| Витамин B12 (кобаламины): | 0.4 мкг | (8 - 20 %) | |
| Витамин B2 (рибофлавин): | 1.3 мг | (26 - 65 %) | |
| Витамин B5 (пантотеновая): | 0.4 мг | ( около 0 %) | |
| Витамин B6 (пиридоксин): | 0.05 мг | (1 - 2.5 %) | |
| Витамин B9 (фолиевая): | 5 мкг | (1 - 2.5 %) | |
| Витамин C: | 4 мг | (2.7 - 5.3 %) | |
| Витамин D: | 0.05 мкг | (1 - 2 %) | |
| Витамин E (ТЭ): | 0.4 мг | (0.7 - 1.3 %) | |
| Витамин H (биотин): | 3.2 мкг | (1.1 - 0.2 %) | |
| Витамин PP: | 0.7 мг | (1.4 - 3.5 %) | |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент): | 6.1 мг | (24.4 - 40.7 %) | |
| Холин: | 23.6 мг | (1.2 - 4.7 %) |
Минеральные вещества: Молоко сухое цельное, 25,0% жирности
| Суточная потребность | |||
| Алюминий: | 50 мкг | (2.5 - 5 %) | |
| Железо: | 0.5 мг | (2.5 - 5 %) | |
| Йод: | 9 мкг | (6 - 7.5 %) | |
| Калий: | 1200 мг | (40 - 60 %) | |
| Кальций: | 1000 мг | (100 - 125 %) | |
| Кобальт: | 0.8 мкг | ( около 0.3 %) | |
| Магний: | 119 мг | (14.9 - 29.8 %) | |
| Марганец: | 0.01 мг | ( около 0.1 %) | |
| Медь: | 12 мкг | (0.3 - 1.2 %) | |
| Молибден: | 5 мкг | ( около 2.5 %) | |
| Натрий: | 400 мг | (10 - 20 %) | |
| Олово: | 13 мкг | ( около 185.7 %) | |
| Селен: | 2 мкг | (2 - 6.7 %) | |
| Сера: | 29 мг | (1 - 5.8 %) | |
| Стронций: | 17 мкг | (0.9 - 1.1 %) | |
| Фосфор: | 790 мг | ( около 65.8 %) | |
| Фтор: | 20 мкг | (0.7 - 1 %) | |
| Хлор: | 110 мг | (3.7 - 11 %) | |
| Хром: | 2 мкг | (1 - 2 %) | |
| Цинк: | 0.4 мг | (2 - 2.7 %) |
Пищевая ценность, калорийность, витамины, минералы 5 других продуктов:
Сохранить / Поделиться



