Калорийность Овес, зерно продовольственное - Пищевая ценность. Сколько калорий
Калорийность: 316 кКал
Белки: 10 г.
Жиры: 6.2 г.
Углеводы: 55.1 г.
Энергетическая ценность (Калорийность) 100 г. продукта «Овес, зерно продовольственное» равна 316 калорий, что составляет в среднем 9 - 16 % от дневной нормы. Из них белки: 40 кКал; (13%) жиры: 55.8 кКал; (18%) углеводы: 220.4 кКал; (70%) Ниже приведены таблицы содержания биологически-активных веществ (витаминов, -микро и макроэлементов).
Пищевая ценность: Овес, зерно продовольственное
| Вода: | 13.5 | |
| Зола: | 3.2 | |
| Крахмал: | 53.7 | |
| Моно- и дисахариды: | 1.1 | |
| Насыщеные жирные кислоты: | 1 | |
| Ненасыщеные жирные кислоты: | 4.52 | |
| Пищевые волокна: | 12 |
Витамины: Овес, зерно продовольственное
| Суточная потребность | |||
| Бэта-каротин: | 0.02 мг | (0.4 - 1 %) | |
| Витамин A (РЭ): | 3 мкг | (0.2 - 0.3 %) | |
| Витамин B1 (тиамин): | 0.47 мг | (15.7 - 31.3 %) | |
| Витамин B2 (рибофлавин): | 0.12 мг | (2.4 - 6 %) | |
| Витамин B5 (пантотеновая): | 1 мг | (0 - 0.1 %) | |
| Витамин B6 (пиридоксин): | 0.26 мг | (5.2 - 13 %) | |
| Витамин B9 (фолиевая): | 27 мкг | (5.4 - 13.5 %) | |
| Витамин E (ТЭ): | 1.4 мг | (2.3 - 4.7 %) | |
| Витамин H (биотин): | 15 мкг | (5 - 1 %) | |
| Витамин PP: | 1.5 мг | (3 - 7.5 %) | |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент): | 4 мг | (16 - 26.7 %) | |
| Холин: | 110 мг | (5.5 - 22 %) |
Минеральные вещества: Овес, зерно продовольственное
| Суточная потребность | |||
| Алюминий: | 1970 мкг | (98.5 - 197 %) | |
| Бор: | 274 мкг | ( около 9.1 %) | |
| Ванадий: | 200 мкг | ( около 200 %) | |
| Железо: | 5.5 мг | (27.5 - 55 %) | |
| Йод: | 7.5 мкг | (5 - 6.3 %) | |
| Калий: | 421 мг | (14 - 21.1 %) | |
| Кальций: | 117 мг | (11.7 - 14.6 %) | |
| Кобальт: | 8 мкг | ( около 2.7 %) | |
| Кремний: | 1000 мг | (2000 - 5000 %) | |
| Магний: | 135 мг | (16.9 - 33.8 %) | |
| Марганец: | 5.25 мг | (52.5 - 105 %) | |
| Медь: | 600 мкг | (15 - 60 %) | |
| Молибден: | 39 мкг | ( около 19.5 %) | |
| Натрий: | 37 мг | (0.9 - 1.9 %) | |
| Никель: | 80.3 мкг | (133.8 - 229.4 %) | |
| Олово: | 32.6 мкг | ( около 465.7 %) | |
| Селен: | 23.8 мкг | (23.8 - 79.3 %) | |
| Сера: | 96 мг | (3.2 - 19.2 %) | |
| Стронций: | 121 мкг | (6.1 - 8.1 %) | |
| Титан: | 172 мкг | (28.7 - 57.3 %) | |
| Фосфор: | 361 мг | ( около 30.1 %) | |
| Фтор: | 117 мкг | (3.9 - 5.9 %) | |
| Хлор: | 119 мг | (4 - 11.9 %) | |
| Хром: | 12.8 мкг | (6.4 - 12.8 %) | |
| Цинк: | 3.61 мг | (18.1 - 24.1 %) | |
| Цирконий: | 61.4 мкг | (7.7 - 20.5 %) |
Пищевая ценность, калорийность, витамины, минералы 5 других продуктов:
Сохранить / Поделиться



