Калорийность Сухари армейские, пшеничные 1 сорта - Пищевая ценность. Сколько калорий
Калорийность: 330 кКал
Белки: 11.2 г.
Жиры: 1.4 г.
Углеводы: 67.5 г.
Энергетическая ценность (Калорийность) 100 г. продукта «Сухари армейские, пшеничные 1 сорта» равна 330 калорий, что составляет в среднем 9 - 17 % от дневной нормы. Из них белки: 44.8 кКал; (14%) жиры: 12.6 кКал; (4%) углеводы: 270 кКал; (82%) Ниже приведены таблицы содержания биологически-активных веществ (витаминов, -микро и макроэлементов).
Пищевая ценность: Сухари армейские, пшеничные 1 сорта
| Вода: | 12 | |
| Зола: | 2.1 | |
| Крахмал: | 65 | |
| Моно- и дисахариды: | 2.5 | |
| Насыщеные жирные кислоты: | 0.3 | |
| Органические кислоты: | 0.7 | |
| Пищевые волокна: | 5.1 |
Витамины: Сухари армейские, пшеничные 1 сорта
| Суточная потребность | |||
| Витамин B1 (тиамин): | 0.23 мг | (7.7 - 15.3 %) | |
| Витамин B2 (рибофлавин): | 0.08 мг | (1.6 - 4 %) | |
| Витамин B5 (пантотеновая): | 1 мг | (0 - 0.1 %) | |
| Витамин B6 (пиридоксин): | 0.5 мг | (10 - 25 %) | |
| Витамин B9 (фолиевая): | 40 мкг | (8 - 20 %) | |
| Витамин E (ТЭ): | 1.9 мг | (3.2 - 6.3 %) | |
| Витамин H (биотин): | 10 мкг | (3.3 - 0.7 %) | |
| Витамин PP: | 2.3 мг | (4.6 - 11.5 %) | |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент): | 4.4 мг | (17.6 - 29.3 %) | |
| Холин: | 90 мг | (4.5 - 18 %) |
Минеральные вещества: Сухари армейские, пшеничные 1 сорта
| Суточная потребность | |||
| Алюминий: | 1500 мкг | (75 - 150 %) | |
| Бор: | 200 мкг | ( около 6.7 %) | |
| Ванадий: | 170 мкг | ( около 170 %) | |
| Железо: | 3.3 мг | (16.5 - 33 %) | |
| Йод: | 10 мкг | (6.7 - 8.3 %) | |
| Калий: | 190 мг | (6.3 - 9.5 %) | |
| Кальций: | 31 мг | (3.1 - 3.9 %) | |
| Кобальт: | 5 мкг | ( около 1.7 %) | |
| Кремний: | 50 мг | (100 - 250 %) | |
| Магний: | 47 мг | (5.9 - 11.8 %) | |
| Марганец: | 3.8 мг | (38 - 76 %) | |
| Медь: | 500 мкг | (12.5 - 50 %) | |
| Молибден: | 25 мкг | ( около 12.5 %) | |
| Натрий: | 534 мг | (13.4 - 26.7 %) | |
| Никель: | 40 мкг | (66.7 - 114.3 %) | |
| Олово: | 35 мкг | ( около 500 %) | |
| Селен: | 19 мкг | (19 - 63.3 %) | |
| Сера: | 100 мг | (3.3 - 20 %) | |
| Стронций: | 200 мкг | (10 - 13.3 %) | |
| Титан: | 45 мкг | (7.5 - 15 %) | |
| Фосфор: | 124 мг | ( около 10.3 %) | |
| Хлор: | 30 мг | (1 - 3 %) | |
| Цинк: | 2.8 мг | (14 - 18.7 %) | |
| Цирконий: | 25 мкг | (3.1 - 8.3 %) |
Пищевая ценность, калорийность, витамины, минералы 5 других продуктов:
Сохранить / Поделиться



