Калорийность Клейковина сырая из муки 1 сорта - Пищевая ценность. Сколько калорий
Калорийность: 309.5 кКал
Белки: 10.3 г.
Жиры: 1.1 г.
Углеводы: 68.9 г.
Энергетическая ценность (Калорийность) 100 г. продукта «Клейковина сырая из муки 1 сорта» равна 309.5 калорий, что составляет в среднем 9 - 15 % от дневной нормы. Из них белки: 41.2 кКал; (13%) жиры: 9.9 кКал; (3%) углеводы: 275.6 кКал; (89%) Ниже приведены таблицы содержания биологически-активных веществ (витаминов, -микро и макроэлементов).
Пищевая ценность: Клейковина сырая из муки 1 сорта
| Вода: | 14 | |
| Зола: | 1 | |
| Крахмал: | 65 | |
| Моно- и дисахариды: | 1.7 | |
| Пищевые волокна: | 0.5 |
Витамины: Клейковина сырая из муки 1 сорта
| Суточная потребность | |||
| Витамин B1 (тиамин): | 0.2 мг | (6.7 - 13.3 %) | |
| Витамин B2 (рибофлавин): | 0.04 мг | (0.8 - 2 %) | |
| Витамин B5 (пантотеновая): | 0.3 мг | ( около 0 %) | |
| Витамин B6 (пиридоксин): | 0.2 мг | (4 - 10 %) | |
| Витамин B9 (фолиевая): | 27.1 мкг | (5.4 - 13.6 %) | |
| Витамин E (ТЭ): | 2.6 мг | (4.3 - 8.7 %) | |
| Витамин H (биотин): | 2 мкг | (0.7 - 0.1 %) | |
| Витамин PP: | 1.2 мг | (2.4 - 6 %) | |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент): | 2.91 мг | (11.6 - 19.4 %) | |
| Холин: | 52 мг | (2.6 - 10.4 %) |
Минеральные вещества: Клейковина сырая из муки 1 сорта
| Суточная потребность | |||
| Алюминий: | 1050 мкг | (52.5 - 105 %) | |
| Бор: | 37 мкг | ( около 1.2 %) | |
| Ванадий: | 90 мкг | ( около 90 %) | |
| Железо: | 1.2 мг | (6 - 12 %) | |
| Йод: | 1.5 мкг | (1 - 1.3 %) | |
| Калий: | 122 мг | (4.1 - 6.1 %) | |
| Кальций: | 18 мг | (1.8 - 2.3 %) | |
| Кобальт: | 1.6 мкг | ( около 0.5 %) | |
| Кремний: | 4 мг | (8 - 20 %) | |
| Магний: | 16 мг | (2 - 4 %) | |
| Марганец: | 0.57 мг | (5.7 - 11.4 %) | |
| Медь: | 100 мкг | (2.5 - 10 %) | |
| Молибден: | 12.5 мкг | ( около 6.3 %) | |
| Натрий: | 3 мг | (0.1 - 0.2 %) | |
| Никель: | 2.2 мкг | (3.7 - 6.3 %) | |
| Олово: | 5.2 мкг | ( около 74.3 %) | |
| Селен: | 6 мкг | (6 - 20 %) | |
| Сера: | 70 мг | (2.3 - 14 %) | |
| Титан: | 11 мкг | (1.8 - 3.7 %) | |
| Фосфор: | 86 мг | ( около 7.2 %) | |
| Фтор: | 22 мкг | (0.7 - 1.1 %) | |
| Хлор: | 20 мг | (0.7 - 2 %) | |
| Хром: | 2.2 мкг | (1.1 - 2.2 %) | |
| Цинк: | 0.7 мг | (3.5 - 4.7 %) |
Пищевая ценность, калорийность, витамины, минералы 5 других продуктов:
Сохранить / Поделиться



