Калорийность Субпродукты (головы, ноги, крылья, желудки, шеи) - Пищевая ценность. Сколько калорий
Калорийность: 241 кКал
Белки: 18.2 г.
Жиры: 18.4 г.
Углеводы: 0.7 г.
Энергетическая ценность (Калорийность) 100 г. продукта «Субпродукты (головы, ноги, крылья, желудки, шеи)» равна 241 калорий, что составляет в среднем 7 - 12 % от дневной нормы. Из них белки: 72.8 кКал; (30%) жиры: 165.6 кКал; (69%) углеводы: 2.8 кКал; (1%) Ниже приведены таблицы содержания биологически-активных веществ (витаминов, -микро и макроэлементов).
Пищевая ценность: Субпродукты (головы, ноги, крылья, желудки, шеи)
| Вода: | 61.9 | |
| Зола: | 0.8 |
Витамины: Субпродукты (головы, ноги, крылья, желудки, шеи)
| Суточная потребность | |||
| Витамин A: | 0.07 мг | (3.5 - 7 %) | |
| Витамин A (РЭ): | 70 мкг | (3.5 - 7 %) | |
| Витамин B1 (тиамин): | 0.07 мг | (2.3 - 4.7 %) | |
| Витамин B12 (кобаламины): | 0.6 мкг | (12 - 30 %) | |
| Витамин B2 (рибофлавин): | 0.2 мг | (4 - 10 %) | |
| Витамин B5 (пантотеновая): | 0.8 мг | (0 - 0.1 %) | |
| Витамин B6 (пиридоксин): | 0.5 мг | (10 - 25 %) | |
| Витамин B9 (фолиевая): | 4.3 мкг | (0.9 - 2.2 %) | |
| Витамин C: | 1.8 мг | (1.2 - 2.4 %) | |
| Витамин E (ТЭ): | 0.2 мг | (0.3 - 0.7 %) | |
| Витамин H (биотин): | 10 мкг | (3.3 - 0.7 %) | |
| Витамин PP: | 3.7 мг | (7.4 - 18.5 %) | |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент): | 6.72 мг | (26.9 - 44.8 %) | |
| Холин: | 76 мг | (3.8 - 15.2 %) |
Минеральные вещества: Субпродукты (головы, ноги, крылья, желудки, шеи)
| Суточная потребность | |||
| Железо: | 3 мг | (15 - 30 %) | |
| Йод: | 6 мкг | (4 - 5 %) | |
| Калий: | 194 мг | (6.5 - 9.7 %) | |
| Кальций: | 16 мг | (1.6 - 2 %) | |
| Кобальт: | 12 мкг | ( около 4 %) | |
| Магний: | 27 мг | (3.4 - 6.8 %) | |
| Марганец: | 0.02 мг | (0.2 - 0.4 %) | |
| Медь: | 76 мкг | (1.9 - 7.6 %) | |
| Натрий: | 110 мг | (2.8 - 5.5 %) | |
| Сера: | 186 мг | (6.2 - 37.2 %) | |
| Фосфор: | 228 мг | ( около 19 %) | |
| Фтор: | 130 мкг | (4.3 - 6.5 %) | |
| Хлор: | 77 мг | (2.6 - 7.7 %) | |
| Хром: | 9 мкг | (4.5 - 9 %) | |
| Цинк: | 2.06 мг | (10.3 - 13.7 %) |
Пищевая ценность, калорийность, витамины, минералы 5 других продуктов:
Сохранить / Поделиться



